Jämförelse · direkt beslutsstöd
xTool P2S vs OMTech Polar
En direkt jämförelse av två slutna stationära CO₂-lasrar för kommersiell skärning.
Snabbt beslut
Där varje maskin passar
xTool
Välj P2S om...
- Skär klar akryl och tjockare organiska material
- Dubbla kameror stödjer layout och närbildspositionering
Håll utkik efter
- Kräver utsug, kylning och mer golvyta
- Högre installationskostnad än slutna diodsystem
OMTech
Välj Polar 50W om...
- CO₂-källa hanterar klar akryl
- Kompakt paket innehåller flera produktionsinriktade funktioner
Håll utkik efter
- Avgasledning och underhåll kräver dedikerat utrymme
- Support och medföljande tillbehör varierar beroende på marknad
Sida vid sida
Verifierade skillnader
Svep horisontellt för att jämföra båda maskinerna →
| Beslutspunkt | P2S | Polar 50W |
|---|---|---|
| Referenspris | $4,999 | $2,599 |
| Beräknad installationsersättning | $300–$1,500 | $300–$1,500 |
| Laser typ | co2 laser | co2 laser |
| Laserutgång | 55 W | 50 W |
| Arbetsområde | 600 mm × 308 mm | 510 mm × 300 mm |
| Helt sluten | Ja | Ja |
| Kamera | Ja | Ja |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Rotary stöd | Ja | Ja |
| Material | klar akryl, trä, läder, gummi, belagd metall | klar akryl, trä, läder, gummi, belagd metall |
| Programvara | xTool Creative Space, LightBurn | LightBurn |
| Plattformar | Windows, macOS, iOS, Android | Windows, macOS, Linux |
| Ventilation | krävs | krävs |
| Garantikontroll | Villkoren varierar beroende på säljare och marknad; bekräfta täckning av laserkälla, rör och förbrukningsmaterial separat. | Villkoren varierar beroende på säljare och marknad; bekräfta täckning av laserkälla, rör och förbrukningsmaterial separat. |
| Passar bäst till | akryl, trä, läder, hemverksamhet | akryl, trä, läder, hemverksamhet |
| Starkaste fall | Skär klar akryl och tjockare organiska material | CO₂-källa hanterar klar akryl |
| Huvudbegränsning | Kräver utsug, kylning och mer golvyta | Avgasledning och underhåll kräver dedikerat utrymme |
| Rekordet kontrollerat | 2026-10-05 | 2026-10-05 |
Referenspriser exkluderar vissa tillbehör, utvinning och marknadsspecifika kostnader. Publicerad noggrannhet och upplösning är tillverkarens siffror, inte våra testresultat.
Marknadskontroll
Köpa optioner med maskin
Bevislogg
Använda källor
- xTool P2S: xTool P2S produktsidaofficiell · kontrollerad 2026-10-05
- xTool P2S: The Gadgeteer xTool P2S praktisk recensionoberoende · kontrollerad 2026-10-05
- OMTech Polar 50W: OMTech Polars produktsidaofficiell · kontrollerad 2026-10-05
- OMTech Polar 50W: EngraverHQ OMTech Polar oberoende bedömningoberoende · kontrollerad 2026-10-05
Fortsätt jämföra