Jämförelse · direkt beslutsstöd
xTool P2S vs xTool P3
Compare xTool’s enclosed CO₂ platforms by laser output, work area, camera workflow and workshop footprint.
Snabbt beslut
Där varje maskin passar
xTool
Välj P2S om...
- Skär klar akryl och tjockare organiska material
- Dubbla kameror stödjer layout och närbildspositionering
Håll utkik efter
- Kräver utsug, kylning och mer golvyta
- Högre installationskostnad än slutna diodsystem
xTool
Choose P3 if…
- 80 W CO₂ source for clear acrylic and organic materials
- 36 × 18 in work area with four-camera vision
Håll utkik efter
- Requires adequate extraction, cooling and floor space
- Confirm regional stock, installation needs and material suitability before purchase
Sida vid sida
Verifierade skillnader
Svep horisontellt för att jämföra båda maskinerna →
| Beslutspunkt | P2S | P3 |
|---|---|---|
| Referenspris | $4,999 | $6,999 |
| Beräknad installationsersättning | $300–$1,500 | $300–$1,500 |
| Laser typ | co2 laser | co2 laser |
| Laserutgång | 55 W | 80 W |
| Arbetsområde | 600 mm × 308 mm | 914 mm × 457 mm |
| Helt sluten | Ja | Ja |
| Kamera | Ja | Ja |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Rotary stöd | Ja | Ja |
| Material | klar akryl, trä, läder, gummi, belagd metall | clear acrylic, wood, leather, rubber |
| Programvara | xTool Creative Space, LightBurn | xTool Creative Space, LightBurn |
| Plattformar | Windows, macOS, iOS, Android | Windows, macOS, iOS, Android |
| Ventilation | krävs | krävs |
| Garantikontroll | Villkoren varierar beroende på säljare och marknad; bekräfta täckning av laserkälla, rör och förbrukningsmaterial separat. | Villkoren varierar beroende på säljare och marknad; bekräfta täckning av laserkälla, rör och förbrukningsmaterial separat. |
| Passar bäst till | akryl, trä, läder, hemverksamhet | akryl, trä, läder, hemverksamhet |
| Starkaste fall | Skär klar akryl och tjockare organiska material | 80 W CO₂ source for clear acrylic and organic materials |
| Huvudbegränsning | Kräver utsug, kylning och mer golvyta | Requires adequate extraction, cooling and floor space |
| Rekordet kontrollerat | 2026-10-05 | 2026-10-08 |
Referenspriser exkluderar vissa tillbehör, utvinning och marknadsspecifika kostnader. Publicerad noggrannhet och upplösning är tillverkarens siffror, inte våra testresultat.
Marknadskontroll
Köpa optioner med maskin
Bevislogg
Använda källor
- xTool P2S: xTool P2S produktsidaofficiell · kontrollerad 2026-10-05
- xTool P2S: The Gadgeteer xTool P2S praktisk recensionoberoende · kontrollerad 2026-10-05
- xTool P3: xTool P3 product pageofficial · checked 2026-10-08
- xTool P3: Tom's Hardware xTool P3 reviewindependent · checked 2026-10-08
Fortsätt jämföra