Porównanie · bezpośrednie wspomaganie decyzji
xTool P2S kontra OMTech Polar
Bezpośrednie porównanie dwóch zamkniętych stacjonarnych laserów CO₂ do cięcia komercyjnego.
Szybka decyzja
Gdzie pasuje każda maszyna
xTool
Wybierz P2S, jeśli…
- Tnie przezroczysty akryl i grubsze materiały organiczne
- Podwójne kamery obsługują układ i pozycjonowanie z bliska
Uważaj na
- Wymaga wyciągu, chłodzenia i większej powierzchni
- Wyższe koszty konfiguracji w porównaniu z zamkniętymi systemami diodowymi
OMTech
Wybierz Polar 50W, jeśli…
- Źródło CO₂ obsługuje przezroczysty akryl
- Pakiet kompaktowy zawiera kilka funkcji zorientowanych na produkcję
Uważaj na
- Prowadzenie wydechu i konserwacja wymagają dedykowanej przestrzeni
- Wsparcie i dołączone akcesoria różnią się w zależności od rynku
Obok siebie
Sprawdzone różnice
Przesuń w poziomie, aby porównać obie maszyny →
| Punkt decyzji | P2S | Polarny 50W |
|---|---|---|
| Cena referencyjna | $4,999 | $2,599 |
| Szacunkowy dodatek instalacyjny | $300–$1,500 | $300–$1,500 |
| Typ lasera | laser co2 | laser co2 |
| Wyjście lasera | 55 W | 50 W |
| Obszar pracy | 600 mm × 308 mm | 510 mm × 300 mm |
| Całkowicie ogrodzony | Tak | Tak |
| Kamera | Tak | Tak |
| Autofokus | Tak | Tak |
| Wsparcie obrotowe | Tak | Tak |
| Materiały | przezroczysty akryl, drewno, skóra, guma, powlekany metal | przezroczysty akryl, drewno, skóra, guma, powlekany metal |
| Oprogramowanie | xTool Kreatywna przestrzeń, LightBurn | LightBurn |
| Platformy | Windows, macOS, iOS, Android | Windows, macOS, Linux |
| Wentylacja | wymagane | wymagane |
| Kontrola gwarancji | Warunki różnią się w zależności od sprzedawcy i rynku; oddzielnie potwierdzić pokrycie źródła lasera, lampy i materiałów eksploatacyjnych. | Warunki różnią się w zależności od sprzedawcy i rynku; oddzielnie potwierdzić pokrycie źródła lasera, lampy i materiałów eksploatacyjnych. |
| Najlepiej nadaje się do | akryl, drewno, skóra, biznes domowy | akryl, drewno, skóra, biznes domowy |
| Najsilniejszy przypadek | Tnie przezroczysty akryl i grubsze materiały organiczne | Źródło CO₂ obsługuje przezroczysty akryl |
| Główne ograniczenie | Wymaga wyciągu, chłodzenia i większej powierzchni | Prowadzenie wydechu i konserwacja wymagają dedykowanej przestrzeni |
| Zapis sprawdzony | 2026-10-05 | 2026-10-05 |
Ceny referencyjne nie obejmują niektórych akcesoriów, ekstrakcji i kosztów specyficznych dla rynku. Opublikowana dokładność i rozdzielczość są danymi producenta, a nie wynikami naszych testów.
Kontrola rynku
Opcje zakupu maszynowego
Dziennik dowodów
Wykorzystane źródła
- xTool P2S: strona produktu xTool P2Soficjalny · sprawdzony 2026-10-05
- xTool P2S: Praktyczna recenzja Gadgeteer xTool P2Sniezależny · sprawdzony 2026-10-05
- OMTech Polar 50W: strona produktu OMTech Polaroficjalny · sprawdzony 2026-10-05
- OMTech Polar 50W: EngraverHQ Niezależna ocena OMTech Polarniezależny · sprawdzony 2026-10-05
Kontynuuj porównywanie