比較・直接意思決定支援
Gweike Cloud Pro II vs Monport MEGAS 70W
Gweike Cloud Pro II vs Monport MEGAS 70W:加工範囲、ソフト、日付付き構成、設置条件を比較。
購入の決定
何を選択する必要があるでしょうか?
Gweike Cloud Pro II
Cloud Pro II:55 W CO₂、作業範囲 510 × 300 mm。 参考構成:55 W + Rotary · US/USD。確認日 2026-10-12。税金、送料、在庫は販売店で確認してください。 排気設備が必要です。素材、遮光、防火対策を確認し、レーザー稼働中は離れないでください。
Monport MEGAS 70W
MEGAS 70W:70 W CO₂、作業範囲 711.2 × 355.6 mm。 参考構成:70 W · US/USD。確認日 2026-10-12。税金、送料、在庫は販売店で確認してください。 排気設備が必要です。素材、遮光、防火対策を確認し、レーザー稼働中は離れないでください。
セットの内容を確認
価格は記載構成のもので、同等の完成設備ではありません。通貨換算なしで異なる通貨を比較しないでください。
素早い決断
各マシンが収まる場所
並んで
検証された相違点
横にスワイプして両方のマシンを比較します →
| 決定点 | Cloud Pro II | MEGAS 70W |
|---|---|---|
| 参考価格 | $1,749.00 | $2,899.99 |
| 参考構成 | 参考構成:55 W + Rotary · US/USD。確認日 2026-10-12。税金、送料、在庫は販売店で確認してください。 | 参考構成:70 W · US/USD。確認日 2026-10-12。税金、送料、在庫は販売店で確認してください。 |
| 推定セットアップ許容量 | $300–$1,500 | $300–$1,500 |
| レーザーの種類 | CO2レーザー | CO2レーザー |
| レーザー出力 | 55 W CO₂ | 70 W CO₂ |
| 作業エリア | 510mm×300mm | 711.2 mm × 355.6 mm |
| 完全密閉型 | はい | はい |
| カメラ | はい | はい |
| オートフォーカス | はい | はい |
| ロータリーサポート | はい | 未確認 |
| 材料 | 木材, 革, アクリル, glass | 木材, 革, アクリル, glass |
| ソフトウェア | LightBurn, Gweike Cloud | LightBurn |
| プラットフォーム | Windows、macOS | Windows、macOS、Linux |
| 換気 | 必須 | 必須 |
| 保証チェック | 条件は売り手や市場によって異なります。レーザー光源、チューブ、消耗品の適用範囲を個別に確認してください。 | 条件は売り手や市場によって異なります。レーザー光源、チューブ、消耗品の適用範囲を個別に確認してください。 |
| 最適な用途 | wood cutting, アクリル, 名入れ・カスタマイズ, 小ロット生産 | wood cutting, アクリル, 看板作り, 小ロット生産 |
| 最強のケース | Cloud Pro II:55 W CO₂、作業範囲 510 × 300 mm。 | MEGAS 70W:70 W CO₂、作業範囲 711.2 × 355.6 mm。 |
| 主な制限事項 | 排気設備が必要です。素材、遮光、防火対策を確認し、レーザー稼働中は離れないでください。 | 排気設備が必要です。素材、遮光、防火対策を確認し、レーザー稼働中は離れないでください。 |
| レコードチェック済み | 2026-10-12 | 2026-10-12 |
参考価格には、一部の付属品、抽出費、および市場固有の費用は含まれていません。公表されている精度と分解能はメーカーの数値であり、当社のテスト結果ではありません。
マーケットチェック
機械によるオプションの購入
証拠ログ
使用したソース
- Gweike Cloud Pro II: Gweike Cloud Pro II: specifications and reference configurationofficial · checked 2026-10-12
- Gweike Cloud Pro II: Gweike Cloud Pro II test — older 50 W configurationindependent · checked 2026-10-12
- Monport MEGAS 70W: Monport MEGAS 70W: specifications and reference configurationofficial · checked 2026-10-12
比較を続ける