比較・直接意思決定支援
EINSTAR 2 vs EINSTAR Rockit
Two portable blue-laser and infrared scanners compared for object range, mobile capture and PC-connected workflow.
素早い決断
各マシンが収まる場所
アインスター
Choose EINSTAR 2 if…
- Blue-laser and infrared modes cover different object sizes
- Wireless connection to a computer without an extra adapter
注意してください
- Processing still depends on a capable computer
- Current price, stock and destination eligibility vary by regional store
アインスター
Choose EINSTAR Rockit if…
- Multiple laser patterns support detailed and broad capture
- Wireless PC connection and removable batteries support mobile work
注意してください
- Processing still depends on a capable computer
- Current price, stock and destination eligibility vary by regional store
並んで
検証された相違点
横にスワイプして両方のマシンを比較します →
| 決定点 | EINSTAR 2 | EINSTAR Rockit |
|---|---|---|
| 参考価格 | $1,199 | $1,799 |
| 推定セットアップ許容量 | $50–$500 | $50–$500 |
| スキャニング技術 | Blue laser and infrared VCSEL | Blue laser and infrared VCSEL |
| 記載されている最高の精度 | Not published | Not published |
| 表明された最善の解決策 | 0.05mm | 0.05mm |
| スタンドアロンでの使用 | いいえ | いいえ |
| カラーキャプチャ | はい | はい |
| エクスポート形式 | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| ソフトウェア | EXStar Hub | EXStar Hub |
| プラットフォーム | Windows、macOS | Windows、macOS |
| 換気 | 必要ありません | 必要ありません |
| 保証チェック | 条件は売り手や市場によって異なります。購入前に補償範囲、返品場所、送料を確認してください。 | 条件は売り手や市場によって異なります。購入前に補償範囲、返品場所、送料を確認してください。 |
| 最適な用途 | small objects, car parts, large objects, reverse engineering | small objects, car parts, outdoor scanning, reverse engineering |
| 最強のケース | Blue-laser and infrared modes cover different object sizes | Multiple laser patterns support detailed and broad capture |
| 主な制限事項 | Processing still depends on a capable computer | Processing still depends on a capable computer |
| レコードチェック済み | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
参考価格には、一部の付属品、抽出費、および市場固有の費用は含まれていません。公表されている精度と分解能はメーカーの数値であり、当社のテスト結果ではありません。
マーケットチェック
機械によるオプションの購入
証拠ログ
使用したソース
- EINSTAR EINSTAR 2: EINSTAR 2 product pageofficial · checked 2026-10-08
- EINSTAR EINSTAR 2: Nicole Balian EINSTAR 2 reviewindependent · checked 2026-10-08
- EINSTAR EINSTAR Rockit: EINSTAR Rockit product pageofficial · checked 2026-10-08
- EINSTAR EINSTAR Rockit: 3DWithUs EINSTAR Rockit hands-on reviewindependent · checked 2026-10-08