Vergelijking · directe beslissingsondersteuning
xTool P2S vs xTool P3
Compare xTool’s enclosed CO₂ platforms by laser output, work area, camera workflow and workshop footprint.
Snelle beslissing
Waar elke machine past
xTool
Kies P2S als…
- Snijdt helder acryl en dikkere organische materialen
- Dubbele camera's ondersteunen lay-out en close-uppositionering
Let op
- Vereist afzuiging, koeling en meer vloeroppervlak
- Hogere installatiekosten dan gesloten diodesystemen
xTool
Choose P3 if…
- 80 W CO₂ source for clear acrylic and organic materials
- 36 × 18 in work area with four-camera vision
Let op
- Requires adequate extraction, cooling and floor space
- Confirm regional stock, installation needs and material suitability before purchase
Zij aan zij
Geverifieerde verschillen
Veeg horizontaal om beide machines te vergelijken →
| Beslissingspunt | P2S | P3 |
|---|---|---|
| Referentieprijs | $4,999 | $6,999 |
| Geschatte instelvergoeding | $300–$1,500 | $300–$1,500 |
| Lasertype | co2-laser | co2-laser |
| Laseruitvoer | 55 W | 80 W |
| Werkgebied | 600 mm×308 mm | 914 mm × 457 mm |
| Volledig afgesloten | Ja | Ja |
| Camera | Ja | Ja |
| Autofocus | Ja | Ja |
| Roterende ondersteuning | Ja | Ja |
| Materialen | helder acryl, hout, leer, rubber, gecoat metaal | clear acrylic, wood, leather, rubber |
| Software | xTool Creatieve ruimte, LightBurn | xTool Creatieve ruimte, LightBurn |
| Platformen | Windows, macOS, iOS, Android | Windows, macOS, iOS, Android |
| Ventilatie | vereist | vereist |
| Garantiecontrole | Voorwaarden variëren per verkoper en markt; bevestig de dekking voor laserbronnen, buizen en verbruiksartikelen afzonderlijk. | Voorwaarden variëren per verkoper en markt; bevestig de dekking voor laserbronnen, buizen en verbruiksartikelen afzonderlijk. |
| Het meest geschikt voor | acryl, hout, leer, bedrijf aan huis | acryl, hout, leer, bedrijf aan huis |
| Sterkste geval | Snijdt helder acryl en dikkere organische materialen | 80 W CO₂ source for clear acrylic and organic materials |
| Belangrijkste beperking | Vereist afzuiging, koeling en meer vloeroppervlak | Requires adequate extraction, cooling and floor space |
| Opname gecontroleerd | 2026-10-05 | 2026-10-08 |
Referentieprijzen zijn exclusief enkele accessoires, extractie en marktspecifieke kosten. De gepubliceerde nauwkeurigheid en resolutie zijn cijfers van de fabrikant, niet onze testresultaten.
Marktcontrole
Opties machinaal kopen
Bewijslogboek
Gebruikte bronnen
- xTool P2S: xTool P2S-productpaginaofficieel · gecontroleerd 05-10-2026
- xTool P2S: de praktische recensie van de Gadgeteer xTool P2Sonafhankelijk · gecontroleerd 05-10-2026
- xTool P3: xTool P3 product pageofficial · checked 2026-10-08
- xTool P3: Tom's Hardware xTool P3 reviewindependent · checked 2026-10-08
Ga door met vergelijken